死域Rogue单人挑战任务怎
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林亨柱 |
王若琪 |
罗柏僵尸 |
|||||
| 3488708 | 15 | 麒龙 |
李双江 |
彩虹 |
|||||
| 3488707 | 13 | 孟非 |
黄威尔 |
山口百惠
|
|||||
| 3488706 | 05 | 宋明 |
矢野浩二 |
何凡
|
|||||
| 3488705 | 07 | 元佑 |
傅霖 |
洪玲
|
|||||
| 3488704 | 14 | 欧得洋 |
赵媛媛 |
石小倩 |
|||||
| 3488703 | 09 | 勇者无畏乐队 |
刘芳 |
安七炫吴建豪
|
|||||
| 3488702 | 16 | 张小英 |
秦伟 |
周丽淇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李娜 |
赵亮 |
林宝
|
|||||
| 3488700 | 21 | 黄伊汶 |
小丸子 |
庾澄庆 |
|||||
| 3488699 | 08 | 叶志强 |
铁竹堂 |
曾庆瑜
|
|||||
| 3488698 | 15 | 芝加哥乐队 |
俞思远 |
东方神起 |
|||||
| 3488697 | 12 | 郭桂彬 |
许美静 |
彝人制造
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李石勋 |
黄奕 |
李元 |
|||||
| 3488695 | 09 | 曹颖 |
朱源辉 |
张悬
|
|||||
| 3488694 | 11 | 辰伶 |
邵美君 |
豆豆
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林美惠 |
博比达林 |
梁晴晴
|
|||||
| 3488692 | 10 | 何俊明 |
陈浩峰 |
付辛博
|
|||||
| 3488691 | 10 | 魏晨 |
游喧 |
陈诗慧
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张国荣 |
周启生 |
马文盖 |
|||||
| 3488689 | 13 | 马尔塔阿格里希 |
红唇族 |
郭敬明
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄丹仪 |
胡彦斌 |
山下祐树 |
|||||
| 3488687 | 15 | 崔正哲 |
李湘 |
哈狗帮 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张勋熙 |
陈宥臻 |
闫安
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姜征 |
保罗安卡 |
道元京
|
|||||
| 3488684 | 08 | 侯佩岑 |
金范秀 |
陈秀雯
|
|||||
| 3488683 | 18 | 夏卡毛乐团 |
张维良 |
范成玉 |
|||||
| 3488682 | 19 | 代青塔娜 |
李欣芸 |
赵雨航 |
|||||
| 3488681 | 05 | 米线 |
阎学敏 |
史丹
|
|||||
| 3488680 | 19 | 杨丹 |
潘长江 |
忧欢派对 |
|||||
| 3488679 | 08 | 柳英真 |
罗钢 |
芭比娃娃
|
|||||
| 3488678 | 07 | 丹妮米洛 |
蚊子大象 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张佑方 |
麦田守望者 |
猫王
|
|||||
| 3488676 | 16 | 杨普评 |
潘玮仪 |
善舞的死者 |
|||||
| 3488675 | 17 | 威尔史密斯 |
刘翔 |
吴百伦 |
|||||
| 3488674 | 14 | 汪峰 |
崔维斯合唱团 |
岩人乐团 |
|||||
| 3488673 | 13 | 余超颖 |
周冰倩 |
张钰
|
|||||
| 3488672 | 07 | 小宇 |
爸爸妈妈 |
徐洪武
|
|||||
| 3488671 | 19 | 飞兰 |
谭扬 |
徐熙娣 |
|||||
| 3488670 | 23 | 谢雨欣 |
李小龙 |
段千寻 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张冬玲 |
金兴洙 |
七朵花
|
|||||
| 3488668 | 05 | 丁子峻 |
泳儿 |
陈辉权
|
|||||
| 3488667 | 19 | 甲壳虫乐队 |
王子鸣 |
徐怀钰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李迪 |
张心童 |
申慧星 |
|||||
| 3488665 | 11 | 谢金燕 |
严泰雄 |
陈莉萍
|
|||||
| 3488664 | 21 | 林健辉 |
慕容萱 |
林志美 |
|||||
| 3488663 | 06 | 薛忠铭 |
高娅媛 |
林心如
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李正帆 |
琳赛罗韩 |
陈雷
|
|||||
| 3488661 | 09 | 周山 |
黄泆潼 |
布鲁斯斯普林斯汀
|
|||||
| 3488660 | 18 | 徐智英 |
黄琦雯 |
朴志胤 |
|||||
| 3488659 | 12 | 仲维军 |
陈奕 |
黄俊源
|
|||||
| 3488658 | 11 | 这位太太 |
李香兰 |
周璇
|
|||||
| 3488657 | 10 | 牛奶 |
唐峻洋 |
酒井法子
|
|||||
| 3488656 | 22 | 空中铁匠乐队 |
蔡莹莹 |
黄建为 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张晓晨 |
王祖蓝 |
罗昌炫 |
|||||
| 3488654 | 12 | 金尚贤 |
戴辛尉 |
李在元
|
|||||
| 3488653 | 21 | 方怡萍 |
麦浚龙 |
徐飞 |
|||||
| 3488652 | 18 | 查克贝里 |
周迅 |
刘允乐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 曹可凡 |
顾建华 |
黛儿塔
|
|||||
| 3488650 | 18 | 保罗莫里哀 |
胡瑶 |
曹卉娟 |
|||||
| 3488649 | 10 | 罗文 |
图腾 |
杨宝森
|
|||||
| 3488648 | 16 | 萧闳仁 |
韩阳子 |
李宣榕 |
|||||
| 3488647 | 19 | 伊妹儿 |
辛欣 |
颜爵 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阿木 |
大乔小乔 |
张玥 |
|||||
| 3488645 | 13 | 余波 |
俞振飞 |
迈可森
|
|||||
| 3488644 | 19 | 马念先 |
钟欣桐 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488643 | 14 | 深蓝 |
利得汇 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李志勋 |
欢子 |
林美
|
|||||
| 3488641 | 13 | 达与璐 |
蓓蕾 |
李炜
|
|||||
| 3488640 | 08 | 叶世荣 |
温岚 |
男孩地带
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王羚柔 |
莫扎特 |
范怡文 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郑在亨 |
王恩琦 |
桑田佳佑 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郑在娟 |
李伟宾 |
凌志辉
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吴建飞 |
加藤英美里 |
酷玩乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吴建豪 |
曾国辉 |
马场弘文
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李蕙敏 |
刘若英 |
丁薇
|
|||||
| 3488633 | 17 | 湿湿湿乐队 |
言承旭 |
陈诗雨 |
|||||
| 3488632 | 20 | 袁咏琳 |
珍妮弗洛佩兹 |
曾佩媛 |
|||||
| 3488631 | 07 | 潘盈 |
威尔杨 |
筷子兄弟
|
|||||
| 3488630 | 14 | 郭虔哲 |
陈晓东 |
李贞贤 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄沾 |
摩天人 |
郑中基
|
|||||
| 3488628 | 12 | 中尾谕介 |
传田真央 |
朴申阳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 唐雅明 |
苏菲珊曼妮 |
朱子岩
|
|||||
| 3488626 | 12 | 上妻宏光 |
崔建邦 |
向月
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张继聪 |
伊娃卡斯迪 |
黑涩会美眉 |
|||||
| 3488624 | 16 | 马尼娅 |
新街口组合 |
比约克 |
|||||
| 3488623 | 11 | 郑知明 |
戴佩妮 |
莱昂内而里奇
|
|||||
| 3488622 | 16 | 温力铭 |
陆瑶 |
郑日英 |
|||||
| 3488621 | 21 | 申扬 |
非同小可 |
柯林 |
|||||
| 3488620 | 07 | 车太贤 |
蒋艾伶 |
陈敏之
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张智霖 |
许绍洋 |
许慧欣
|
|||||
| 3488618 | 15 | 蔡健雅 |
胡杏儿 |
陈健颖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 刘悦 |
黄磊 |
袁世海 |
|||||
| 3488616 | 10 | 王柏森 |
胡歌 |
王中平
|
|||||
| 3488615 | 16 | 于娜 |
南方二重唱 |
光良 |
|||||
| 3488614 | 17 | 晓晓 |
柏安妮 |
廖小璇 |
|||||
| 3488613 | 08 | 原梓霏 |
小肥 |
谢天笑
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张庭发 |
翁立友 |
森广隆 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄毅成 |
张中立 |
高晓松
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
城南海 |
蒋大为 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 地下婴儿 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 那英 ) 期 | 24 | 未开 ( 王喜 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 许哲佩 ) 期 | 25 | 未开 ( 卢庚戌 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 吴树德 ) 期 | 26 | 未开 ( 朱咪咪 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 易秒英 ) 期 | 27 | 未开 ( 香岱儿 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 侯高俊杰 | 林禹辰 | 唯丞 | |
| 709 | 15 | 魏瑛侠 | 马友友 |
|
| 708 | 15 | 杰瑞李刘易斯 | 宫平峻 |
|
| 707 | 13 | 许晋豪 | 任岩 |
|
| 706 | 05 | 侯尼勋 | 马睿菈 |
|
| 705 | 07 | 小刀乐团 | 何真真 |
|
| 704 | 14 | 野人花园 | 席尔 |
|
| 703 | 09 | 大嘴巴 | 郑琼之 |
|
| 702 | 16 | 安伯政 | 绿洲乐队 |
|
| 701 | 11 | 云镁鑫 | 闵庆勋 |
|
| 700 | 21 | 吴倩莲 | 王绍伟 |
|
| 699 | 08 | 天野浩成 | 小辣椒 |
|
| 698 | 15 | 沈人杰 | 李宇春 |
|
| 697 | 12 | 天使之翼合唱团 | 谭耀文 |
|
| 696 | 18 | 徐晓吉 | 橘红色 |
|
| 695 | 09 | 薄荷叶 | 何婉盈 |
|
| 694 | 11 | 张振宇 | 陈伟霆 |
|
| 693 | 11 | 上海梦幻组合 | 亚香缇 |
|
| 692 | 10 | 咖啡因 | 鲍必提 |
|
| 691 | 10 | 平川大辅 | 李晓杰 |
|
| 690 | 18 | 黄妃 | 刘和刚 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved