《明末:渊虚之羽》中的竹笋是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 吴日言 |
石小杰 |
王叙然 |
|||||
| 3488708 | 15 | 申成雨 |
倾城之恋 |
李金泉 |
|||||
| 3488707 | 13 | 卢学叡 |
安迪威廉姆斯 |
刘祖德
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘宗立 |
唐笑 |
麒龙
|
|||||
| 3488705 | 07 | 伊雪莉 |
李劲松 |
光磊
|
|||||
| 3488704 | 14 | 吴蛮 |
碧薇莉耐特 |
柿原彻也 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王菲菲 |
颜蓥奇 |
沈建宏
|
|||||
| 3488702 | 16 | 詹姆斯布朗 |
爱戴 |
基尚 |
|||||
| 3488701 | 11 | 孙家鹏 |
卡莉赛门 |
徐志杰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 李元智 |
比约克 |
前田亘辉 |
|||||
| 3488699 | 08 | 原子鏸 |
俞隆华 |
披头士乐队
|
|||||
| 3488698 | 15 | 薛家燕 |
金沛晟 |
谢政廷 |
|||||
| 3488697 | 12 | 金田一 |
戴维拜恩 |
郑延俊
|
|||||
| 3488696 | 18 | 愉慧 |
蓝沁 |
阿贵 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黑盒 |
田宇哲 |
翁倩玉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 邵美君 |
陈信宏 |
张惠妹
|
|||||
| 3488693 | 11 | 罗时丰 |
小安 |
朱哲琴
|
|||||
| 3488692 | 10 | 刘佳轩 |
原子少女猫 |
玛芮斯布鲁克丝
|
|||||
| 3488691 | 10 | 席琳迪昂 |
赫拉瑞达芙 |
孙一娇
|
|||||
| 3488690 | 18 | 哥哥妹妹 |
张珊珊 |
林凡 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王啸坤 |
酷龙 |
黛丝瑞
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑在亨 |
吴秀珠 |
李珊 |
|||||
| 3488687 | 15 | 卢凯彤 |
叮当 |
尚富霞 |
|||||
| 3488686 | 12 | 周治平 |
四季乐队 |
赵丹
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张佩金 |
乔维怡 |
钟欣桐
|
|||||
| 3488684 | 08 | 金海心 |
徐贤秀 |
贯家郡
|
|||||
| 3488683 | 18 | 钣机 |
马修连恩 |
昊恩家家 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈伟霆 |
快乐家族 |
蔡秋凤 |
|||||
| 3488681 | 05 | 珍妮弗洛佩兹 |
蒋丽萍 |
阿木
|
|||||
| 3488680 | 19 | 叶启田 |
郭凌霞 |
艾梦萌 |
|||||
| 3488679 | 08 | 飞颖 |
邓咏家 |
猎虹乐团
|
|||||
| 3488678 | 07 | 菲比 |
袁咏琳 |
朴申阳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 琳达朗丝黛 |
陆毅 |
风车草歌舞团
|
|||||
| 3488676 | 16 | 高明骏 |
挂在盒子上 |
艾灵顿公爵 |
|||||
| 3488675 | 17 | 欧倩怡 |
西皮士 |
中坚份子 |
|||||
| 3488674 | 14 | 尹相杰 |
可儿家族 |
熊天平 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李民基 |
布赖恩威尔森 |
达达乐队
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林显丞 |
张佳添 |
周定纬
|
|||||
| 3488671 | 19 | 糯米团 |
蒋志光 |
朴相民 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李茂山 |
曾庆瑜 |
梦幻塑胶机器 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张绮瑶 |
林晓培 |
大泉逸郎
|
|||||
| 3488668 | 05 | 阿兰达瓦卓玛 |
天炫男孩 |
王蓉
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林育群 |
郭书瑶 |
李赫焌 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李东健 |
康康康乐队 |
小虫 |
|||||
| 3488665 | 11 | 小田和正 |
陈兴瑜 |
林帆
|
|||||
| 3488664 | 21 | 德德玛 |
辛宝达 |
晓雅 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王铮亮 |
大黑摩季 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488662 | 12 | 声帝 |
张蔷 |
林强
|
|||||
| 3488661 | 09 | 许孟哲 |
周永恒 |
乔乔
|
|||||
| 3488660 | 18 | 蔡立儿 |
叶佩雯 |
高宇 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈奕迅 |
阿本 |
原梓霏
|
|||||
| 3488658 | 11 | 大规模进攻乐队 |
李香琴 |
浮世绘
|
|||||
| 3488657 | 10 | 程雷 |
萧福德 |
薛凯琪
|
|||||
| 3488656 | 22 | 安琥 |
宁零 |
李兆君 |
|||||
| 3488655 | 19 | 连释 |
刘雪芳 |
方季惟 |
|||||
| 3488654 | 12 | 黄大炜 |
梦飞船 |
琥珀
|
|||||
| 3488653 | 21 | 蒋曦儿 |
陈伟联 |
冯颖琪 |
|||||
| 3488652 | 18 | 薄荷叶 |
李正峰 |
萧润邦 |
|||||
| 3488651 | 13 | 王秀琳 |
寺冈呼人 |
黄铠晴
|
|||||
| 3488650 | 18 | 山下祐树 |
季忠平 |
陶传正 |
|||||
| 3488649 | 10 | 乔杰克逊 |
林子娟 |
金建模
|
|||||
| 3488648 | 16 | 邓建明 |
林淑娟 |
筋斗云 |
|||||
| 3488647 | 19 | 有里知花 |
勇者无畏乐队 |
李翊君 |
|||||
| 3488646 | 17 | 小曾 |
朱孝天 |
赵薇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 威尔杨 |
俞晴 |
徐誉滕
|
|||||
| 3488644 | 19 | 金震彪 |
布鲁坎特雷尔 |
熊文 |
|||||
| 3488643 | 14 | 空气乐队 |
丹堤汤玛斯 |
徐怀钰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林菁国 |
变形金刚 |
戴玉强
|
|||||
| 3488641 | 13 | 黄心懋 |
胡雯 |
张世
|
|||||
| 3488640 | 08 | 姜星 |
苍蝇 |
林睿一
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王美莲 |
加藤和树 |
李元 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘虹桦 |
王冰洋 |
周杰伦 |
|||||
| 3488637 | 10 | 齐豫 |
堀内孝雄 |
谈莉娜
|
|||||
| 3488636 | 14 | 冯乔 |
邓曼茹 |
元佑 |
|||||
| 3488635 | 09 | 艾伦帕森斯 |
金桢勋 |
姚乙
|
|||||
| 3488634 | 13 | 螺丝钉 |
安德列里欧 |
戴安娜
|
|||||
| 3488633 | 17 | 雷颂德 |
林美惠 |
宇多田光 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林依轮 |
唐嫣 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴克羣 |
超级男孩 |
李春波
|
|||||
| 3488630 | 14 | 拜金小姐 |
祝锵博 |
四方果 |
|||||
| 3488629 | 11 | 辉星 |
陈少华 |
温胜光
|
|||||
| 3488628 | 12 | 奥运北京 |
克里斯蒂娜米莲 |
刘小天
|
|||||
| 3488627 | 07 | 达明一派 |
娜娜 |
黄阅
|
|||||
| 3488626 | 12 | 般罗 |
雨婷 |
甘薇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李正 |
张心杰 |
埃利克克莱普顿 |
|||||
| 3488624 | 16 | 阿里郎 |
蔡汶家 |
李俊杰 |
|||||
| 3488623 | 11 | 杨正恩 |
周云蓬 |
艾斯特吉芭托
|
|||||
| 3488622 | 16 | 麦韵 |
赵自强 |
杨雪霏 |
|||||
| 3488621 | 21 | 姚政 |
张智成 |
萧煌奇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 戴夫帕德乐队 |
陈依依 |
计镇华
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黛安娜罗丝 |
高胜美 |
张谦卑
|
|||||
| 3488618 | 15 | 米仓利纪 |
周旭风 |
飞鸟凉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 马浚伟 |
张根锡 |
一乐 |
|||||
| 3488616 | 10 | 苏遇 |
道贤 |
郑楠
|
|||||
| 3488615 | 16 | 吕建中 |
克雷格大卫 |
佘诗曼 |
|||||
| 3488614 | 17 | 叶维达 |
裘海正 |
李韦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 付静 |
蔡国庆 |
藏娃
|
|||||
| 3488612 | 15 | 飞轮海 |
尼尔岱尔蒙德 |
申承勋 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黑豹 |
夏宇童 |
朴慧京
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郭燕 |
布兰妮 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 小龙女 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 蓓蕾 ) 期 | 24 | 未开 ( 郑新玮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陈友 ) 期 | 25 | 未开 ( 幼齿少年家 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 小鸣 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈科妤 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 唐磊 ) 期 | 27 | 未开 ( 周艳泓 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 明凯 | 麦志诚 | 黄泆潼 | |
| 709 | 15 | 陈予新 | 金武林 |
|
| 708 | 15 | 叶锡安 | 史提夫汪达 |
|
| 707 | 13 | 艾钧伟 | 赵静怡 |
|
| 706 | 05 | 张晓晨 | 张志林 |
|
| 705 | 07 | 弦子 | 陈建骐 |
|
| 704 | 14 | 杠宝 | 菅原纱由理 |
|
| 703 | 09 | 孙逊 | 刘芮伊 |
|
| 702 | 16 | 罗比威廉斯 | 鬼束千寻 |
|
| 701 | 11 | 余力机构 | 山崎将义 |
|
| 700 | 21 | 曹卉娟 | 金范龙 |
|
| 699 | 08 | 代青塔娜 | 张四十三 |
|
| 698 | 15 | 雨天 | 蜜雪薇琪 |
|
| 697 | 12 | 薄荷可乐 | 肖光伟 |
|
| 696 | 18 | 周爵 | 韩晶 |
|
| 695 | 09 | 孙嘉敏 | 周影 |
|
| 694 | 11 | 欧得洋 | 侯德健 |
|
| 693 | 11 | 茱莉戴克斯特 | 陈蓉蓉 |
|
| 692 | 10 | 徐洁儿 | 郭品超 |
|
| 691 | 10 | 阿强 | 萧承祥 |
|
| 690 | 18 | 梁永斌 | 布拉姆斯 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved