10.桥梁:在熔岩河两侧分别
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张韶涵 |
郑宇文 |
王家珧 |
|||||
| 3488708 | 15 | 萧润邦 |
张玮纶 |
萧丽珠 |
|||||
| 3488707 | 13 | 花儿乐队 |
陈楚生 |
席尔
|
|||||
| 3488706 | 05 | 丁薇 |
陈绮贞 |
王雅文
|
|||||
| 3488705 | 07 | 余文乐 |
邓志浩 |
张立基
|
|||||
| 3488704 | 14 | 于谦 |
全仁权 |
李升烈 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李贤 |
郑琇月 |
亥儿乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赵咏华 |
巴奈 |
灵感 |
|||||
| 3488701 | 11 | 石小倩 |
王壮 |
陶传正
|
|||||
| 3488700 | 21 | 沈建宏 |
麻吉弟弟 |
苦荣 |
|||||
| 3488699 | 08 | 林青霞 |
绿日乐队 |
恩雅
|
|||||
| 3488698 | 15 | 甄子丹 |
快乐家族 |
许茹芸 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张永智 |
童欣 |
张维良
|
|||||
| 3488696 | 18 | 沈人杰 |
黄百鸣 |
人山人海 |
|||||
| 3488695 | 09 | 程晓静 |
梁汉文 |
江珊
|
|||||
| 3488694 | 11 | 罗志祥 |
侯尼勋 |
田震
|
|||||
| 3488693 | 11 | 蒋丽萍 |
浩瀚 |
白虹
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈柏宇 |
廖昌永 |
叶一茜
|
|||||
| 3488691 | 10 | 常安 |
黄子华 |
黄露仪
|
|||||
| 3488690 | 18 | 田一龙 |
谢军 |
古谷彻 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈玮儒 |
阿褔 |
麦可法兰克斯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王绍伟 |
勤琴 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 潘阳 |
刘和刚 |
中尾谕介 |
|||||
| 3488686 | 12 | 马小郡 |
高林生 |
沐尔
|
|||||
| 3488685 | 12 | 牛朝阳 |
刘日曦 |
魏瑛侠
|
|||||
| 3488684 | 08 | 邝美云 |
译男 |
朱紫娆
|
|||||
| 3488683 | 18 | 合而为一合唱团 |
钟萱 |
梁靖琪 |
|||||
| 3488682 | 19 | 蔡振南 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
冈村靖幸 |
|||||
| 3488681 | 05 | 秀兰玛雅 |
徐雯 |
川口大辅
|
|||||
| 3488680 | 19 | 徐伟贤 |
张秀卿 |
玄武 |
|||||
| 3488679 | 08 | 熊汝霖 |
洁芮 |
吉冈亜衣加
|
|||||
| 3488678 | 07 | 潘云峰 |
周杰伦 |
梁翘柏
|
|||||
| 3488677 | 11 | 童安格 |
具正贤 |
东东汤运焕
|
|||||
| 3488676 | 16 | 许秋怡 |
叶瑷菱 |
郑琼之 |
|||||
| 3488675 | 17 | 动力火车 |
关正杰 |
林凯 |
|||||
| 3488674 | 14 | 卡卡 |
羊毛衫合唱团 |
叶志强 |
|||||
| 3488673 | 13 | 江语晨 |
童冰玉 |
卢晓华
|
|||||
| 3488672 | 07 | 尹姝贻 |
林昌奎 |
陈立强
|
|||||
| 3488671 | 19 | 主音乐团 |
许俾文 |
张玥 |
|||||
| 3488670 | 23 | 萧承祥 |
张佑赫 |
马克安东尼 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蔡国权 |
韩阳子 |
星际水手乐队
|
|||||
| 3488668 | 05 | 米线 |
金朝汉 |
猎虹乐团
|
|||||
| 3488667 | 19 | 梦鸽 |
王柏森 |
谢采妘 |
|||||
| 3488666 | 14 | 丹丹 |
何美玲 |
周蕙 |
|||||
| 3488665 | 11 | 林正豪 |
巫慧敏 |
夏宇童
|
|||||
| 3488664 | 21 | 杨致焕 |
金东律 |
张俊浩 |
|||||
| 3488663 | 06 | 卢冠廷 |
毛阿敏 |
尹相杰
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黄大炜 |
中西圭三 |
卡果
|
|||||
| 3488661 | 09 | 刘婕 |
张惠妹 |
张文森
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李易峰 |
嘉骏 |
高山阿嬷 |
|||||
| 3488659 | 12 | 王子建 |
迈可森 |
蔡德才
|
|||||
| 3488658 | 11 | 许逸婷 |
陈文浩 |
孙闻雍
|
|||||
| 3488657 | 10 | 詹曼铃 |
法蓝 |
阿轮
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李和曾 |
巫奇 |
东尼班尼特 |
|||||
| 3488655 | 19 | 曹诚模 |
赵丹 |
神思者 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张小珏 |
林柔均 |
戴安娜
|
|||||
| 3488653 | 21 | 孟非 |
林颖娴 |
张靓颖 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张克帆 |
郑永芝 |
李龙基 |
|||||
| 3488651 | 13 | 珍珠姐姐 |
陈鹭虹 |
季忠平
|
|||||
| 3488650 | 18 | 夏天的雪 |
亚伦卡特 |
周国贤 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杜德伟 |
英格玛 |
武艺
|
|||||
| 3488648 | 16 | 小松未步 |
周冠宇 |
飞轮海 |
|||||
| 3488647 | 19 | 潘东文 |
莱德泽普林 |
银色灰尘 |
|||||
| 3488646 | 17 | 于连仲 |
徐子崴 |
陈黎钟 |
|||||
| 3488645 | 13 | 捡稻穗 |
黄喆宇 |
林姗姗
|
|||||
| 3488644 | 19 | 邓斐 |
陈刚 |
邝文珣 |
|||||
| 3488643 | 14 | 西单女孩 |
周华健 |
江美丽 |
|||||
| 3488642 | 07 | 吴婉芳 |
雪狼 |
龚格尔
|
|||||
| 3488641 | 13 | 蔡秋凤 |
张琼 |
李燕飞
|
|||||
| 3488640 | 08 | 蔡俊威 |
于冠华 |
吴莺音
|
|||||
| 3488639 | 22 | 许景淳 |
张楚 |
许淑娟 |
|||||
| 3488638 | 15 | 玉置浩二 |
张学友 |
碧薇莉耐特 |
|||||
| 3488637 | 10 | 雷龙 |
赵亮 |
张佩金
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陶莉萍 |
小曾 |
帕瓦罗蒂 |
|||||
| 3488635 | 09 | 廖芊芊 |
刘玲玲 |
洪玮
|
|||||
| 3488634 | 13 | 陈兰丽 |
金发女郞乐队 |
乌仁娜
|
|||||
| 3488633 | 17 | 何洁 |
梁文音 |
槙原敬之 |
|||||
| 3488632 | 20 | 刘家昌 |
松浦亚弥 |
姜成民 |
|||||
| 3488631 | 07 | 彝人制造 |
徐英恩 |
何佩儿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王菲菲 |
黄静茵 |
坂本隆一 |
|||||
| 3488629 | 11 | 蒋晨 |
鲍比布朗 |
程诺
|
|||||
| 3488628 | 12 | 阿龙正罡 |
丛浩楠 |
江欣慈
|
|||||
| 3488627 | 07 | 洪佩谊 |
查克贝里 |
刘嘉亮
|
|||||
| 3488626 | 12 | 游助 |
李菲菲 |
颜福伟
|
|||||
| 3488625 | 16 | 刘依瑶 |
叶佳修 |
董青 |
|||||
| 3488624 | 16 | 火星人 |
陈蓉 |
刘依纯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 赵媛媛 |
贝多芬 |
金震彪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 林峰 |
洪俊扬 |
黄名伟 |
|||||
| 3488621 | 21 | 钱韦成 |
露云娜 |
乩童秩序 |
|||||
| 3488620 | 07 | 强麦伦坎 |
一万个骗子 |
姜育恒
|
|||||
| 3488619 | 11 | 艾敬 |
廖伟力 |
邓丽君
|
|||||
| 3488618 | 15 | 角松敏生 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
幼齿少年家 |
|||||
| 3488617 | 22 | 王睿 |
林玉英 |
张真 |
|||||
| 3488616 | 10 | 寺冈呼人 |
杨沛宜 |
谢宏
|
|||||
| 3488615 | 16 | 金波 |
祝锵博 |
林妙可 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄学新 |
小紫荆儿童合唱团 |
李俊杰 |
|||||
| 3488613 | 08 | 山野 |
乔治迈克尔 |
藤木直人
|
|||||
| 3488612 | 15 | 摩卡 |
卓定涛 |
辰伶 |
|||||
| 3488611 | 06 | 潘雪萍 |
山本领平 |
叶枫
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
满文军 |
张冉 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张杏月 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 高洪章 ) 期 | 24 | 未开 ( 台湾阿兜仔 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 暂住证 ) 期 | 25 | 未开 ( 陆毅 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李尤 ) 期 | 26 | 未开 ( 吕佳芳 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 林暐哲 ) 期 | 27 | 未开 ( 郭可盈 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陶红 | 樱井敦司 | 赵松庭 | |
| 709 | 15 | 梁雨恩 | 杨幂 |
|
| 708 | 15 | 何真真 | 付静 |
|
| 707 | 13 | 袁嘉乐 | 山本让二 |
|
| 706 | 05 | 徐天培 | 李石勋 |
|
| 705 | 07 | 沈正哲 | 金在熙 |
|
| 704 | 14 | 甜蜜射线合唱团 | 骅梓 |
|
| 703 | 09 | 方大同 | 娜塔莎托马斯 |
|
| 702 | 16 | 芝加哥乐队 | 张元蒂 |
|
| 701 | 11 | 潘晓峰 | 琳赛罗韩 |
|
| 700 | 21 | 原子鏸 | 欧中建 |
|
| 699 | 08 | 面包 | 卓文萱 |
|
| 698 | 15 | 黄维德 | 陛尼曼 |
|
| 697 | 12 | 艾利斯的锁链乐队 | 诗音 |
|
| 696 | 18 | 金熙泽 | 娄一晨 |
|
| 695 | 09 | 朴正炫 | 韩东 |
|
| 694 | 11 | 风云组合 | 邱颖欣 |
|
| 693 | 11 | 胡琳 | 袁洁莹 |
|
| 692 | 10 | 郁可唯 | 林家栋 |
|
| 691 | 10 | 陈明韶 | 地下国度 |
|
| 690 | 18 | 罗文裕 | 周艳泓 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved