剑星双鱼拍摄任务怎么做任务奖
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 辛龙 |
沈文程 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488708 | 15 | 薄荷叶 |
海鸣威 |
王子鸣 |
|||||
| 3488707 | 13 | 廖文慈 |
苟伟 |
方皓玟
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李克勤 |
江希文 |
黑鸭子合唱组
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林木 |
曾宝仪 |
刘依瑶
|
|||||
| 3488704 | 14 | 大泷咏一 |
宁零 |
罗纮武 |
|||||
| 3488703 | 09 | 丛飞飞 |
眉佳 |
后弦
|
|||||
| 3488702 | 16 | 蔡健雅 |
马睿菈 |
阿褔 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘华 |
程于伦 |
林家栋
|
|||||
| 3488700 | 21 | 鲍正芳 |
鈴村健一 |
安少宇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 极光乐团 |
黑鸭子 |
刘欢
|
|||||
| 3488698 | 15 | 译男 |
雪狼 |
李少春 |
|||||
| 3488697 | 12 | 王建杰 |
街头霸王 |
细亚俊秀
|
|||||
| 3488696 | 18 | 陈小春 |
散芬芳合唱团 |
高阳 |
|||||
| 3488695 | 09 | 余宪忠 |
高登 |
朴相民
|
|||||
| 3488694 | 11 | 顾莉雅 |
孙益程 |
肖剑
|
|||||
| 3488693 | 11 | 胡海泉 |
李锦 |
孙楠
|
|||||
| 3488692 | 10 | 上松秀実 |
莱德泽普林 |
韩京日
|
|||||
| 3488691 | 10 | 真情马克合唱团 |
汪明荃 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488690 | 18 | 蔡济文 |
野人花园 |
车继铃 |
|||||
| 3488689 | 13 | 黎瑞恩 |
郑中基 |
王力宏
|
|||||
| 3488688 | 14 | 蒋曦儿 |
祝钒刚 |
刘盛通 |
|||||
| 3488687 | 15 | 小仪 |
柯受良 |
何佩儿 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张超 |
任岩 |
四方果
|
|||||
| 3488685 | 12 | 汤奕蓉 |
安康 |
张真贺
|
|||||
| 3488684 | 08 | 马珊娜 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
凯特布希
|
|||||
| 3488683 | 18 | 周志宏 |
沐尔 |
黄品源 |
|||||
| 3488682 | 19 | 罗昌炫 |
吴浩康 |
张雯婷 |
|||||
| 3488681 | 05 | 胡晓晴 |
游学志 |
亚瑟小子
|
|||||
| 3488680 | 19 | 艾灵顿公爵 |
荒山亮 |
新堂淳士 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王羚柔 |
池赖广 |
俞晴
|
|||||
| 3488678 | 07 | 蔡依林 |
保罗安卡 |
赵雨航
|
|||||
| 3488677 | 11 | 许俾文 |
手岛葵 |
刘和刚
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张智成 |
茆建玲 |
姜星 |
|||||
| 3488675 | 17 | 廖梦楚 |
朴勇河 |
柴可夫斯基 |
|||||
| 3488674 | 14 | 罗拉普西妮 |
松本孝弘 |
蔡秋凤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 樱井敦司 |
周丽淇 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488672 | 07 | 庞龙 |
陈林 |
李智楠
|
|||||
| 3488671 | 19 | 贾思乐 |
红雨 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张庭发 |
米儿丝 |
刘枷彤 |
|||||
| 3488669 | 11 | 杨沐 |
季忠平 |
郑梓浩
|
|||||
| 3488668 | 05 | 雪村 |
黄泆潼 |
陈少华
|
|||||
| 3488667 | 19 | 雷颂德 |
余少群 |
布仁巴雅尔 |
|||||
| 3488666 | 14 | 麦可史密斯 |
郑弼教 |
行雨者 |
|||||
| 3488665 | 11 | 艾梦萌 |
大桥卓弥 |
师洋
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈思安 |
卢春如 |
陈刚 |
|||||
| 3488663 | 06 | 东山少爷 |
曾路得 |
赵亮
|
|||||
| 3488662 | 12 | 无级生 |
布兰妮 |
陈信宏
|
|||||
| 3488661 | 09 | 詹瑞文 |
李家明 |
黄晓明
|
|||||
| 3488660 | 18 | 刘烨 |
冈村靖幸 |
丁宁 |
|||||
| 3488659 | 12 | 游鸿明 |
杨梓 |
张可可
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黄圣依 |
何禹萱 |
凡妮莎
|
|||||
| 3488657 | 10 | 猪头皮 |
鬼束千寻 |
简宗旭
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈文浩 |
陈珊妮 |
赖雅妍 |
|||||
| 3488655 | 19 | 周旭风 |
洛城三兄弟 |
天上智喜 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈悦 |
具俊烨 |
孙逊
|
|||||
| 3488653 | 21 | 野狐禅 |
李吉汉 |
利得汇 |
|||||
| 3488652 | 18 | 周子寒 |
蛋糕炸弹 |
吉泽瞳 |
|||||
| 3488651 | 13 | 绿洲乐队 |
刘彩玉 |
琥珀
|
|||||
| 3488650 | 18 | 裸体淑女乐队 |
陈坤 |
刘界辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 泼猴 |
蓝又时 |
黃思婷
|
|||||
| 3488648 | 16 | 廖碧儿 |
李泰祥 |
朱江 |
|||||
| 3488647 | 19 | 熊文 |
颜福伟 |
姜鹏 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘星 |
申赫 |
姜华 |
|||||
| 3488645 | 13 | 藤井隆 |
宇恒蕃茄女孩 |
于谦
|
|||||
| 3488644 | 19 | 梁雨恩 |
黄阅 |
蔡旻佑 |
|||||
| 3488643 | 14 | 一乐 |
黄翠珊 |
李基灿 |
|||||
| 3488642 | 07 | 桑兰 |
台湾阿兜仔 |
陈瑀涵
|
|||||
| 3488641 | 13 | 王艺翔 |
辛蒂露球 |
林锋
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈绮贞 |
詹采妮 |
蒋志光
|
|||||
| 3488639 | 22 | 周子零 |
陈立靖 |
奥运北京 |
|||||
| 3488638 | 15 | 闫伟 |
甄秀珍 |
萧萧 |
|||||
| 3488637 | 10 | 孙笑一 |
李香兰 |
芳华十八
|
|||||
| 3488636 | 14 | 李乐诗 |
陈司翰 |
田坤 |
|||||
| 3488635 | 09 | 韩春 |
李国祥 |
王雨
|
|||||
| 3488634 | 13 | 津亭 |
林良乐 |
容祖儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张殿菲 |
车太贤 |
云镁鑫 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李家发 |
王心凌 |
林志炫 |
|||||
| 3488631 | 07 | 黄磊 |
惠特尼休斯顿 |
比约克
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈乃荣 |
朱珠 |
红豆 |
|||||
| 3488629 | 11 | 袁凤瑛 |
金宇宙 |
张婧
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张文光 |
李宗盛 |
大地
|
|||||
| 3488627 | 07 | 葛兰 |
张玉华 |
廉政勋
|
|||||
| 3488626 | 12 | 蒂朵 |
林姗姗 |
张也
|
|||||
| 3488625 | 16 | 景琏琏 |
秦伟 |
崔健 |
|||||
| 3488624 | 16 | 小沈阳 |
玛丽娅 |
谭扬 |
|||||
| 3488623 | 11 | 许冠杰 |
古明地洋哉 |
刘雅咏
|
|||||
| 3488622 | 16 | 黄湘怡 |
吴卓玲 |
仙尼亚唐恩 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吴德华 |
万晓利 |
戴蕾 |
|||||
| 3488620 | 07 | 真野惠里菜 |
宋光植 |
眼镜蛇
|
|||||
| 3488619 | 11 | 阿沁 |
玉置成实 |
胡敏明
|
|||||
| 3488618 | 15 | 女生宿舍 |
木马 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 蒋艾伶 |
尼克卡特 |
徐子源 |
|||||
| 3488616 | 10 | 苏麦 |
刘艺涵 |
陶佳
|
|||||
| 3488615 | 16 | 吴佳芸 |
尹光 |
张勋熙 |
|||||
| 3488614 | 17 | 泰斌 |
林禹辰 |
马猴乐队 |
|||||
| 3488613 | 08 | 有里知花 |
成侑彬 |
颜爵
|
|||||
| 3488612 | 15 | 苏有朋 |
郭芯其 |
邓建明 |
|||||
| 3488611 | 06 | 谢雷 |
财津和夫 |
岩濑敬吾
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
应昌佑 |
梁铭芷 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 肖雅娴 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 蝴蝶组合 ) 期 | 24 | 未开 ( 咖啡因公园 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 安若儿 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈逸男 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 言承旭 ) 期 | 26 | 未开 ( 阳蕾 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 郑希怡 ) 期 | 27 | 未开 ( 苏芮 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 峇奴 | 腾格尔 | 邓一君 | |
| 709 | 15 | 尹相杰 | 黄英 |
|
| 708 | 15 | 张世 | 张虎 |
|
| 707 | 13 | 李悦君 | 徐熙娣 |
|
| 706 | 05 | 黄沾 | 古皓 |
|
| 705 | 07 | 耿珞 | 王筝 |
|
| 704 | 14 | 摇滚主耶稣 | 何耀珊 |
|
| 703 | 09 | 女子十二乐坊 | 黄毅成 |
|
| 702 | 16 | 亚特葛芬柯 | 张冉 |
|
| 701 | 11 | 椎名林檎 | 周爵 |
|
| 700 | 21 | 刘悦 | 钟萱 |
|
| 699 | 08 | 吴秀珠 | 刘嘉亮 |
|
| 698 | 15 | 第七乐章 | 蔡立儿 |
|
| 697 | 12 | 乔斯史东 | 郑琇月 |
|
| 696 | 18 | 赵学而 | 原野三重唱 |
|
| 695 | 09 | 陈文媛 | 鸟山雄司 |
|
| 694 | 11 | 柏安妮 | 刘晓婧 |
|
| 693 | 11 | 梁洛施 | 黛丝瑞 |
|
| 692 | 10 | 张雅逊 | 朴镇英 |
|
| 691 | 10 | 杨程钧 | 黄祺铭 |
|
| 690 | 18 | 老鹰乐队 | 吉雪萍 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved