查看滞困异星黎明前期飞虫加大
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 刘维 |
林峰 |
布兰妮 |
|||||
| 3488708 | 15 | 辛龙 |
胡灵 |
杨立钛 |
|||||
| 3488707 | 13 | 侯湘婷 |
张真贺 |
郑智化
|
|||||
| 3488706 | 05 | 梁汉文 |
酷龙 |
赖铭伟
|
|||||
| 3488705 | 07 | 梁弘志 |
黄心懋 |
杨韵禾
|
|||||
| 3488704 | 14 | 尹力 |
香港醒狮团 |
李晶 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘畊宏 |
卢巧音 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488702 | 16 | 熊汝霖 |
杨浩龙 |
范成玉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黄宗泽 |
张祖诚 |
尚明
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘苍苔 |
葛继力 |
埃尔顿约翰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 雷查尔斯 |
小希 |
余翠芝
|
|||||
| 3488698 | 15 | 丁汀 |
法蓝 |
郑雅云 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小西康阳 |
梅兰芳 |
方怡萍
|
|||||
| 3488696 | 18 | 孔令奇 |
田华杜磊 |
接招合唱团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 戴玉强 |
一乐 |
百慕三石
|
|||||
| 3488694 | 11 | 赵有真 |
屠颖 |
王迪
|
|||||
| 3488693 | 11 | 东尼班尼特 |
郭可盈 |
花木兰乐队
|
|||||
| 3488692 | 10 | 吴宗宪 |
马浚伟 |
孙淑媚
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黄羽承 |
金培达 |
王恩琦
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘纯如 |
黄玠 |
沙靖杰 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张晓洁 |
平川大辅 |
高人杰
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李镇成 |
章艺子 |
图腾 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄一飞 |
叶俊岑 |
吾酷 |
|||||
| 3488686 | 12 | 曾庆瑜 |
萧丽珠 |
张永智
|
|||||
| 3488685 | 12 | 吴宇凯 |
陈逸男 |
爱回家
|
|||||
| 3488684 | 08 | 田梓呈 |
李逸 |
安立奎伊格莱希亚斯
|
|||||
| 3488683 | 18 | 软硬天师 |
童童 |
常小婧 |
|||||
| 3488682 | 19 | 董文莹 |
草莓救星 |
吉川晃司 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陈洁丽 |
东来东往 |
蔡国权
|
|||||
| 3488680 | 19 | 小刚 |
姜成民 |
蔡荣祖 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王若琪 |
李子璇 |
高子越
|
|||||
| 3488678 | 07 | 刁寒 |
小虫 |
全慧彬
|
|||||
| 3488677 | 11 | 蒲巴甲 |
莫文蔚 |
陈奕迅
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡瓜 |
蔡俊威 |
江宏恩 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郭德纲 |
川岛爱 |
乔任梁 |
|||||
| 3488674 | 14 | 谷村奈南 |
张启辉 |
海楠 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林智文 |
赵文卓 |
金城武
|
|||||
| 3488672 | 07 | 龙军 |
李贞贤 |
黄大城
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘美君 |
雪狼 |
尚保罗 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈珊妮 |
仓本裕基 |
丘采桦 |
|||||
| 3488669 | 11 | 龚诗嘉 |
蔡蓝钦 |
潘柯夫
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨克强 |
李西 |
黄蓝白
|
|||||
| 3488667 | 19 | 芮恩 |
南勋 |
矢泽永吉 |
|||||
| 3488666 | 14 | 吉田美和 |
黄俊郎 |
马念先 |
|||||
| 3488665 | 11 | 曹诚模 |
虎子 |
俞灏明
|
|||||
| 3488664 | 21 | 曾心梅 |
郑智灿 |
陈美 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王蓉 |
孟子焱 |
贾南
|
|||||
| 3488662 | 12 | 方迪 |
李双江 |
刘冰
|
|||||
| 3488661 | 09 | 凯特莱恩 |
邓斐 |
扬帆
|
|||||
| 3488660 | 18 | 卢凯彤 |
柿原彻也 |
骅梓 |
|||||
| 3488659 | 12 | 苏珊娜薇格 |
帅霖 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张美娜 |
杨庆煌 |
空气乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 勤琴 |
金范秀 |
付辛博
|
|||||
| 3488656 | 22 | 徐千雅 |
郑元畅 |
郑在旭 |
|||||
| 3488655 | 19 | 陈思安 |
清醒 |
张芸京 |
|||||
| 3488654 | 12 | 亚特葛芬柯 |
博比达林 |
水水
|
|||||
| 3488653 | 21 | 刘力扬 |
狗毛 |
张学友 |
|||||
| 3488652 | 18 | 曹璐 |
赵默 |
巫奇 |
|||||
| 3488651 | 13 | 柳时元 |
李亚明 |
于金源
|
|||||
| 3488650 | 18 | 格蕾蒂丝奈特 |
黄红英 |
小山 |
|||||
| 3488649 | 10 | 石欣卉 |
羽田健太郎 |
京生
|
|||||
| 3488648 | 16 | 阿兰达瓦卓玛 |
方丽仪 |
王少舫 |
|||||
| 3488647 | 19 | 曲祐良 |
关咏荷 |
于谦 |
|||||
| 3488646 | 17 | 姚苏蓉 |
师洋 |
高木正胜 |
|||||
| 3488645 | 13 | 井柏然 |
王建杰 |
辜靖潔
|
|||||
| 3488644 | 19 | 河村隆一 |
珍尼弗温拿斯 |
艾可 |
|||||
| 3488643 | 14 | 音乐铁人 |
晓晓 |
谢采妘 |
|||||
| 3488642 | 07 | 彭丽媛 |
陈松伶 |
与非门
|
|||||
| 3488641 | 13 | 徐乃麟 |
陈韦汝 |
柳成奎
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李春波 |
金昌贤 |
李承焕
|
|||||
| 3488639 | 22 | 清贵 |
黑泽薰 |
好朋友乐团 |
|||||
| 3488638 | 15 | 杜雯惠 |
张维良 |
张峰奇 |
|||||
| 3488637 | 10 | 廖芊芊 |
王彩桦 |
林颐
|
|||||
| 3488636 | 14 | 贝多芬 |
乔治迈克尔 |
曼迪摩尔 |
|||||
| 3488635 | 09 | 周华健 |
夹子太硬啦 |
咖啡因
|
|||||
| 3488634 | 13 | 韩信 |
快乐家族 |
何凡
|
|||||
| 3488633 | 17 | 白雪 |
财津和夫 |
姜东元 |
|||||
| 3488632 | 20 | 汤旭 |
乔杰克逊 |
黄国俊 |
|||||
| 3488631 | 07 | 刘天兰 |
张芯 |
东东汤运焕
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张雪慧 |
林家栋 |
林棋玉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 魏瑛侠 |
周山 |
铁玉兰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 戴维拜恩 |
锦绣二重唱 |
谷祖琳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 曾爱玲 |
洛城三兄弟 |
席琳迪昂
|
|||||
| 3488626 | 12 | 廖书凡 |
钟立风 |
舒克
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李寿全 |
郭富城 |
杨小琳 |
|||||
| 3488624 | 16 | 小白熊电台 |
张雯婷 |
胡雯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 高宇 |
黎晶 |
马云龙
|
|||||
| 3488622 | 16 | 连释 |
李明依 |
谢金燕 |
|||||
| 3488621 | 21 | 叶维达 |
安琥 |
高桥洋子 |
|||||
| 3488620 | 07 | 朱文 |
杨东根 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘钰佳 |
邓宁 |
张智华
|
|||||
| 3488618 | 15 | 方伊琪 |
钟洁希 |
阿丽雅 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郁可唯 |
尹姝贻 |
余超颖 |
|||||
| 3488616 | 10 | 恒春兮 |
祝钒刚 |
胡瑶
|
|||||
| 3488615 | 16 | 戴薇 |
付佳明 |
汤宝如 |
|||||
| 3488614 | 17 | 陈淑萍 |
魏如昀 |
吴若权 |
|||||
| 3488613 | 08 | 艾钧伟 |
吹牛老爹 |
徐晓吉
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李文 |
格格 |
于红军 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄莺莺 |
林保怡 |
唐磊
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
方季惟 |
申太权 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 光良 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 阮丹青 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈以生 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 森美 ) 期 | 25 | 未开 ( 李皆乐 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 牟青 ) 期 | 26 | 未开 ( 傅斯彦 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 安迪威廉姆斯 ) 期 | 27 | 未开 ( 三木科 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 唐嫣 | 吴建豪 | 岩濑敬吾 | |
| 709 | 15 | 蓝立平 | 孙笑一 |
|
| 708 | 15 | 莎拉布莱曼 | 邱家烈 |
|
| 707 | 13 | 小肥 | 壱岐尾彩花 |
|
| 706 | 05 | 高娅媛 | 金健武 |
|
| 705 | 07 | 熙道 | 鲍正芳 |
|
| 704 | 14 | 李韦 | 银色灰尘 |
|
| 703 | 09 | 张达明 | 真情马克合唱团 |
|
| 702 | 16 | 曾沛慈 | 小黑柯受良 |
|
| 701 | 11 | 赖雅妍 | 庭竹 |
|
| 700 | 21 | 波希米娅女子合唱团 | 雨婷 |
|
| 699 | 08 | 常宽 | 绿洲乐队 |
|
| 698 | 15 | 淑惠美娜 | 萧福德 |
|
| 697 | 12 | 刀郎 | 马梓涵 |
|
| 696 | 18 | 刘子菲 | 崔贤俊 |
|
| 695 | 09 | 薰妮 | 蒋艾伶 |
|
| 694 | 11 | 强麦伦坎 | 许茹芸 |
|
| 693 | 11 | 潘安邦 | 李媛希 |
|
| 692 | 10 | 陈慧珊 | 许雅涵 |
|
| 691 | 10 | 新裤子 | 刘晓婧 |
|
| 690 | 18 | 张雅逊 | 张媛 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved