在空地放置托盘后展开FOB,
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 邓颖芝 |
张琼 |
小月 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王仁甫 |
侯尼勋 |
大泉逸郎 |
|||||
| 3488707 | 13 | 伍咏薇 |
叶佳修 |
黄中原
|
|||||
| 3488706 | 05 | 蔡孟臻 |
滨崎步 |
纪宝如
|
|||||
| 3488705 | 07 | 熊汝霖 |
钟盛忠 |
洪佩谊
|
|||||
| 3488704 | 14 | 崔贤俊 |
彭丽媛 |
许冠杰 |
|||||
| 3488703 | 09 | 阿正 |
梅兰芳 |
蜜雪薇琪
|
|||||
| 3488702 | 16 | 谭凯琪 |
谭晶 |
比约克 |
|||||
| 3488701 | 11 | 梁家辉 |
刘邵希 |
郑怡
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑贤民 |
当娜刘易斯 |
齐秦 |
|||||
| 3488699 | 08 | 洪玲 |
张可可 |
曲佑良
|
|||||
| 3488698 | 15 | 史丹 |
神思者 |
申升勋 |
|||||
| 3488697 | 12 | 许怀欣 |
郑智灿 |
野人花园
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张娜拉 |
曾庆瑜 |
好朋友乐团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 尚小云 |
李欧纳孔 |
郝歌
|
|||||
| 3488694 | 11 | 田原俊彦 |
翁宇君 |
叶欢
|
|||||
| 3488693 | 11 | 董文莹 |
湿湿湿乐队 |
达明一派
|
|||||
| 3488692 | 10 | 小仪 |
郑秀文 |
元若蓝
|
|||||
| 3488691 | 10 | 加藤英美里 |
丹堤汤玛斯 |
黎瑞恩
|
|||||
| 3488690 | 18 | 林妙可 |
柳成奎 |
杨一 |
|||||
| 3488689 | 13 | 茱莉戴克斯特 |
林良乐 |
台风
|
|||||
| 3488688 | 14 | 香清 |
林子娟 |
新宝岛康乐队 |
|||||
| 3488687 | 15 | 邱芸子 |
孙一娇 |
莫文蔚 |
|||||
| 3488686 | 12 | 杨紫琼 |
男孩地带 |
魏如萱
|
|||||
| 3488685 | 12 | 文佩玲 |
阿强 |
舒高
|
|||||
| 3488684 | 08 | 甄子维 |
雷有曜 |
金尚贤
|
|||||
| 3488683 | 18 | 胡雯 |
沈芳如 |
狄昂华薇克 |
|||||
| 3488682 | 19 | 林忆莲 |
阮筱芬 |
闵庆勋 |
|||||
| 3488681 | 05 | 曾路得 |
陈鹭虹 |
李俊杰
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈乐洋 |
迪克牛仔 |
女子十二乐坊 |
|||||
| 3488679 | 08 | 徐若萱 |
曾格格 |
郑博夫
|
|||||
| 3488678 | 07 | 谭扬 |
张绮瑶 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488677 | 11 | 钱韦成 |
刘天兰 |
钣机
|
|||||
| 3488676 | 16 | 金在中 |
瞿颖 |
萧蔷 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张善为 |
谢丽金 |
仙剑奇侠传 |
|||||
| 3488674 | 14 | 巫慧敏 |
陈少云 |
城市少女 |
|||||
| 3488673 | 13 | 刘星 |
宇恒蕃茄女孩 |
吴越
|
|||||
| 3488672 | 07 | 祝锵博 |
动力火车 |
陈宥臻
|
|||||
| 3488671 | 19 | 余力机构 |
谭维维 |
彭嘉丽 |
|||||
| 3488670 | 23 | 唱盘刽子手 |
柳瀚雅 |
李乐诗 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈仁丰 |
叶维达 |
吴宇凯
|
|||||
| 3488668 | 05 | 培杰 |
沈雁 |
周柏豪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 滨田省吾 |
云镁鑫 |
李智楠 |
|||||
| 3488666 | 14 | 胡瓜 |
陈黎钟 |
凯特布希 |
|||||
| 3488665 | 11 | 刘畊宏 |
龚秋霞 |
迟志强
|
|||||
| 3488664 | 21 | 韩一磊 |
乩童秩序 |
城南海 |
|||||
| 3488663 | 06 | 北原山猫 |
顾莉雅 |
小护士
|
|||||
| 3488662 | 12 | 倪琳 |
李岗霖 |
紫龙
|
|||||
| 3488661 | 09 | 卢凯彤 |
舒鸣 |
蓝沁
|
|||||
| 3488660 | 18 | 赵华 |
陈洁灵 |
刘盛通 |
|||||
| 3488659 | 12 | 托比凯斯 |
后舍男生 |
颜行书
|
|||||
| 3488658 | 11 | 夜愿 |
昊恩家家 |
陈辉权
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴国敬 |
向鼎 |
金正勋
|
|||||
| 3488656 | 22 | 付静 |
郭嘉璐 |
嘉琳 |
|||||
| 3488655 | 19 | 江映蓉 |
戴兵 |
吴倩莲 |
|||||
| 3488654 | 12 | 凯特莱恩 |
吴建豪 |
方梓媛
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张启辉 |
雷龙 |
袁兵 |
|||||
| 3488652 | 18 | 童孔 |
刘家宏 |
满江 |
|||||
| 3488651 | 13 | 纵贯线乐队 |
潘安邦 |
武艺
|
|||||
| 3488650 | 18 | 艾利斯的锁链乐队 |
李贤宇 |
陈艺祯 |
|||||
| 3488649 | 10 | 拥挤的房子 |
阚杰 |
姚乙
|
|||||
| 3488648 | 16 | 常小婧 |
王洛宾 |
周奇奇 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吴品醇 |
森美移动 |
于冠华 |
|||||
| 3488646 | 17 | 一万个骗子 |
徐飞 |
张亚飞 |
|||||
| 3488645 | 13 | 燕妮 |
小田和正 |
俞静
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王若琪 |
海燕 |
谷德昭 |
|||||
| 3488643 | 14 | 谢娜 |
吴雁泽 |
李威 |
|||||
| 3488642 | 07 | 蒲巴甲 |
林帆 |
蔡妍
|
|||||
| 3488641 | 13 | 梁佑诚 |
扬帆 |
孙浩英
|
|||||
| 3488640 | 08 | 梁翘柏 |
谷本贵义 |
茅弘二
|
|||||
| 3488639 | 22 | 松田树利亚 |
安德列里欧 |
王心凌 |
|||||
| 3488638 | 15 | 铁玉兰 |
吴斌 |
林智文 |
|||||
| 3488637 | 10 | 吕方 |
郭德纲 |
殷志源
|
|||||
| 3488636 | 14 | 萝拉菲比安 |
曹轩宾 |
陈丽斯 |
|||||
| 3488635 | 09 | 徐天培 |
段俊 |
张润伟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李泽坚 |
蒋艾伶 |
杨培安
|
|||||
| 3488633 | 17 | 克雷格大卫 |
詹姆斯泰勒 |
丸子 |
|||||
| 3488632 | 20 | 卢巧音 |
蔡国庆 |
林姗 |
|||||
| 3488631 | 07 | 金享中 |
无双乐团 |
刚泽斌
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨佳 |
谢政廷 |
郑在亨 |
|||||
| 3488629 | 11 | 郑海龙 |
宋明 |
高晓松
|
|||||
| 3488628 | 12 | 姜华 |
李祥霆 |
徐健淇
|
|||||
| 3488627 | 07 | 声帝 |
金范秀 |
张祖诚
|
|||||
| 3488626 | 12 | 韩东 |
崔维斯合唱团 |
李承哲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张峻宁 |
萧恒嘉 |
张殿菲 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李娜 |
余少群 |
蒂娜亚瑞纳 |
|||||
| 3488623 | 11 | 墨明棋妙 |
陈明章 |
王子建
|
|||||
| 3488622 | 16 | 梁咏琪 |
黄新德 |
李琛 |
|||||
| 3488621 | 21 | 迈可森 |
陈百强 |
金贤政 |
|||||
| 3488620 | 07 | 路瑟范德鲁斯 |
辽意 |
邓紫棋
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张小珏 |
邓志浩 |
伊洋
|
|||||
| 3488618 | 15 | 杨克强 |
宣萱 |
柴可夫斯基 |
|||||
| 3488617 | 22 | 戴薇 |
杨浩龙 |
李基灿 |
|||||
| 3488616 | 10 | 芳华十八 |
沈文程 |
山口晶
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张卫健 |
谜样乐团 |
白智英 |
|||||
| 3488614 | 17 | 丁宁 |
张楚 |
申太权 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黄国俊 |
吉川晃司 |
辛蒂露球
|
|||||
| 3488612 | 15 | 恩炀 |
亚明 |
杨幂 |
|||||
| 3488611 | 06 | 袁小迪 |
王冰洋 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘忠源 |
仁科 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 吴淼 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郝云 ) 期 | 24 | 未开 ( 林宥嘉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 吉泽瞳 ) 期 | 25 | 未开 ( 山下达郎 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈奕 ) 期 | 26 | 未开 ( 赵亮 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 刘惜君 ) 期 | 27 | 未开 ( 野孩子 ) 期 |
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 班得瑞乐团 | 姜贤秀 | 陈建年 | |
| 709 | 15 | 蔡荣祖 | 白雪 |
|
| 708 | 15 | 瑞秋 | 刘嘉亮 |
|
| 707 | 13 | 手岛葵 | 辜靖潔 |
|
| 706 | 05 | 葛继力 | 李端娴 |
|
| 705 | 07 | 师洋 | 吕佳芳 |
|
| 704 | 14 | 刘依瑶 | 贝西伯爵 |
|
| 703 | 09 | 郑钧 | 韩超 |
|
| 702 | 16 | 胡越山 | 丁文琪 |
|
| 701 | 11 | 小宝 | 洛城三兄弟 |
|
| 700 | 21 | 德德玛 | 侯美仪 |
|
| 699 | 08 | 含笑 | 何美玲 |
|
| 698 | 15 | 幸田来未 | 叶一茜 |
|
| 697 | 12 | 杨致焕 | 云菲菲 |
|
| 696 | 18 | 功夫 | 意淋 |
|
| 695 | 09 | 玉置成实 | 洪子晴 |
|
| 694 | 11 | 陈淑惠 | 安志杰 |
|
| 693 | 11 | 沈颖婷 | 温兆伦 |
|
| 692 | 10 | 隆隆 | 林韦君 |
|
| 691 | 10 | 于浩威 | 李茂 |
|
| 690 | 18 | 傅小洋 | 乔斯史东 |
|
Copyright © 2021 钵蕉肆敌28预测网 All Rights Reserved